Imię | Nazwisko | Klasa | Imię | Nazwisko | Klasa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michał | Adamaszek | II | 44. | Marcin | Meinardi | IV |
2. | Włodzimierz | Bąk | IV | 45. | Dariusz | Mika | III |
3. | Karol | Białas | l | 46. | Maciej | Mostowski | IV |
4. | Piotr | Białowolski | IV | 47. | Michał | Musielak | IV |
5. | Marek | Biskup | IV | 48. | Michał | Nowakiewicz | IV |
6. | Michał | Borny | IIl | 49. | Piotr | Nowakowski | IV |
7. | Piotr | Buciak | V | 50. | Michał | Obarski | III |
8. | Jakub | Byszewski | II | 51. | Karol | Palka | II |
9. | Szymon | Chojnacki | IV | 52. | Paweł | Parys | l |
10. | Marcin | Domagała | IV | 53. | Sebastian | Pawłowski | IV |
11. | Lech | Duraj | II | 54. | Jakub | Pochrybniak | IV |
12. | Jan | Frankowski | III | 55. | Anna | Podolak | IV |
13. | Andrzej | Gąsienica-Samek | IV | 56. | Robert | Popławski | IV |
14. | Łukasz | Gendek | IV | 57. | Marcin | Poturalski | III |
15. | Jakub | Gismatullin | III | 58. | Jakub | Przybyło | IV |
16. | Paweł | Golonka | IV | 59. | Piotr | Przytycki | IV |
17. | Przemysław | Grudziński | III | 50. | Anna | Ratajczak | IV |
18. | Marcin | Hauzer | IV | 61. | Paweł | Rochman | IV |
19. | Tomasz | Helbing | IV | 62. | Katarzyna | Rucińska | IV |
20. | Dariusz | Jabłonowski | tV | 63. | Anna | Rusinek | III |
21. | Michał | Jabłonowski | III | 64. | Katarzyna | Rybarczyk | IV |
22. | Andrzej | Jarosz | III | 65. | Piotr | Sadowski | III |
23. | Artur | Jeż | II | 66. | Piotr | Skibński | III |
24. | Łukasz | Kaiser | III | 67. | Stanisław | Skowronek | II |
25. | Cezary | Kaliszyk | III | 68. | Tomek | Stachowicz | IV |
26. | Dominik | Kamiński | IV | 69. | Michał | Strojnowski | IV |
27. | Łukasz | Kamiński | IV | 70. | Michał | Szancer | IV |
28. | Wojciech | Kamiński | III | 71. | Robert | Szefler | IV |
29. | Michał | Kapustka | IV | 72. | Michał | Tkacz | IV |
30. | Michał | Kijak | IV | 73. | Michał | Trzyniecki | IV |
31. | Eryk | Kopczyński | IV | 74. | Andrzej | Tymoczko | lII |
32. | Adrian | Kosowski | II | 75. | Anna | Urbańska | III |
33. | Anna | Krześniak | IV | 76. | Michał | Wądołowski | III |
34. | Mateusz | Kwaśnicki | II | 77. | Tomasz | Witkowski | IV |
35. | Adam | Leszczyński | IV | 78. | Marcin | Wojnarski | III |
36. | Łukasz | Lew | III | 79. | Jakub | Wojtaszczyk | IV |
37. | Roman | Łomowski | l | 80. | Dominik | Wojtcza | k II |
38. | Krzysztof | Maczyński | III | 81. | Mikołaj | Zalewski | IV |
39. | Maciej | Makowski | IV | 82. | Paweł | Zdziarski | IV |
40. | Tomasz | Malesiński | III | 83. | Jakub | Zwierz | II |
41. | Michał | Matuszewski | IV | 84. | Robert | Żal | IV |
42. | Łukasz | Matylla | IV | 85. | Anna | Żylicz | IV |
43. | Jarosław | Mederski | II |
Zawody stopnia trzeciego odbędą się 14 i 15 kwietnia 1999 r. w Bielsku-Bialej. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące naszej strony prosimy kierować na adres: olimp@impan.gov.pl. |
![]() | Uwagi i pytania dotyczące organizacji Olimpiady Matematycznej prosimy wysyłać na adres Kierownika Organizacyjnego OM: Magdalena_Spalinska@wsip.com.pl. |
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa |