Program
9 września 2019 r. (poniedziałek)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Otwarcie konferencji |
9.15 | Władysław Szczotka Steinhausowskie Seminarium Matematyki Stosowanej |
10.25 | Bolesław Kopociński Sekwencje płci u kurcząt |
11.00 | Przerwa |
11.30 | Marek Lewandowski Historia zlodowaceń globalnych: zrozumieć, aby przetrwać |
Sesja popołudniowa | |
15.00 | Ryszard Rudnicki Stochastyczne modele cyklu komórkowego |
16.00 | Mariusz Niewęgłowski Modele Levy'ego z przełączaniem markowskim |
16.40 | Mykola Bratiichuk Retrial queueing systems with changeable service rate |
17.20 | Lesław Socha Quasi-optymalne sterowanie w nieliniowym przełączającym zagadnieniu optymalnego śledzenia |
19.30 | Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN |
10 września 2019 r. (wtorek)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Wojciech Dębski Geophysics, Bayesian statistics, and Differential Geometry - steps towards a more efficient observational data analysis |
10.00 | Zbigniew Czechowski Rekonstrukcja zmodyfikowanego równania Langevina z p-persystentnych szeregów czasowych |
11.00 | Przerwa |
11.30 | Krzysztof A. Mizerski Mechanizmy wzbudzania wielkoskalowego dynama hydromagnetycznego w silnie przewodzących płynach |
12.15 | Mariusz Białecki, Arpan Bagchi Problem odwrotny dla prostego modelu trzęsień ziemi w postaci stochastycznego automatu komórkowego |
Sesja popołudniowa | |
15.00 | Maria Górnioczek Zastosowanie uogólnionych macierzy odwrotnych w analizie portfelowej |
15.30 | Kamil Świątek Inkluzje stochastyczne i wielowartościowe równania stochastyczne względem dwuparametrowego procesu Wienera |
16.00 | Prezentacja plakatów |
19.30 | Sesja plakatowa |
10 września 2019 r. (wtorek)
Artur Bryk
O reprezentacji MISE estymatorów jądrowych pochodnych gęstości brzegowej dla procesów zależnych
Adam Deptuła
Minimalne pokrycie zbioru dla kompleksowych struktur rozgrywających parametrycznie
Adam Deptuła, Anna Małgorzata Deptuła
Złożoność obliczeniowa węzłów struktury kompleksowej dla grafu Hsu
Jerzy Klamka
Sterowalność układów dynamicznych drugiego rzędu
Robert Kruszewski
Model Hicksa z niesymetryczną funkcją inwestycji
Marian A. Partyka, Adam Deptuła, Adam Krzyżak
Numeryczne problemy wagowych interakcyjnych wielowartościowych funkcji logicznych w minimalizacji decyzyjnej drzew logicznych
Agnieszka Tiszbierek
Dodatkowa selekcja jakościowa układów realizowalnych w komputerowym procesie ustalania rangi ważności parametrów z uwzględnieniem interakcji
12 września 2019 r. (czwartek)
13 września 2019 r. (piątek)
14 września 2019 r. (sobota)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Wojciech Zajączkowski Problem swobodnej powierzchni dla układu równań nieściśliwej magnetohydrodynamiki w Lp podejściu |
10.00 | Tomasz Cieślak Lepkość w centrum spirali Kadena |
11.00 | Przerwa |
11.30 | Marek Kociński O handlu akcjami na rynku z niedoborem płynności |
12.00 | Tadeusz Trzaskalik Sortowanie i rangowanie wieloetapowych wariantów decyzyjnych metodą Bipolar |
12.30 | Jakub Bielawski Ewolucyjny model asymilacji imigrantów |
Sesja popołudniowa | |
15.00 | Agnieszka Lipieta, Ilona Ćwięczek Mechanisms leading to equilibrium in economy with financial market |
15.30 | Anna Denkowska Dynamiczne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń |
16.00 | Beata Ciałowicz Innovative evolution determined by competition - an axiomatic approach |
16.30 | Sebastian Baran Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend firmy ubezpieczeniowej |
19.00 | Uroczysta kolacja |
16 września 2019 r. (poniedziałek)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Henryk Gacki Stabilność rozwiązań uogólnionego równania Boltzmanna na miarach |
9.45 | Ewa Rak Zastosowanie rozdzielności do problemu optymalizacji klasyfikatorów k-NN |
10.15 | Zakończenie konferencji |