Program
6 września 2016 r. (wtorek)
Sesja przedpołudniowa | ||
9.00 | Rozpoczęcie konferencji | |
9.10 | Henryk Gacki, Joanna Zwierzyńska Mathematics like poetry — Andrzej Lasota 1932–2006 |
|
9.50 | Małgorzata Bogdan Statystyczne metody lokalizacji genów odpowiedzialnych za istotne charakterystyki Prezentacja |
|
11.00 | Przerwa | |
11.30 | Wiesław Dziubdziela Asymptotyka wartości ekstremalnych i rekordowych Prezentacja |
|
Sesja popołudniowa | ||
15.00 | Władysław Szczotka Asymptotyka błądzenia losowego w czasie ciągłym Prezentacja |
|
15.45 | Maciej Sablik Prędkość światła Prezentacja |
|
16.30 | Grzegorz M. Sługocki On the numerical solution of an ODE using an orthogonal wavelet expansion Prezentacja |
|
17.00 | Michał Góra Istnienie wspólnego rozwiązania macierzowych równań Lapunowa Prezentacja |
|
17.30 | Adrian Karpowicz Metody iteracyjne dla hiperbolicznych równań różniczkowo-funkcyjnych Prezentacja |
|
19.00 | Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN:
|
7 września 2016 r. (środa)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Piotr Gwiazda Metoda bayesowskiej kalibracji do oszacowania siły infekcji w modelu epidemiologicznym ospy |
10.00 | Stanisław Janeczko Geometryczna i numeryczna struktura łańcuchów tetrahedralnych — kody DNA |
11.00 | Przerwa |
11.30 | Tadeusz Rzeżuchowski, Janusz Wąsowski AE rozwiązania układów równań liniowych z niepewnymi parametrami Prezentacja |
12.10 | Jan Pełczyński, Wojciech Gilewski Kratownice i tensegrity z niepewnymi parametrami — zastosowanie aparatu zbiorów wypukłych w mechanice budowli inżynierskich Prezentacja |
12.35 | Arkadiusz Misztela Reprezentacja równania Hamiltona–Jacobiego w teorii sterowania optymalnego Prezentacja |
Sesja popołudniowa | |
15.00 | Krzysztof Bogdan Zastosowania wzoru Mecke–Palma |
15.45 | Jacek Jakubowski Zależności strukturalne procesów Markowa |
16.30 | Barbara H. Jasiulis-Gołdyn Ekstremalny ciąg Markowski typu Kendalla |
17.00 | Prezentacja plakatów |
19.30 | Sesja plakatowa |
R. Brodnicka, M. Gacki
Sperturbowane układy dynamiczne w matematyce finansowej
Artur Bryk
Asymptotyczne własności estymatorów jądrowych pochodnych gęstości brzegowej procesu liniowego
Adam Deptuła, Marian A. Partyka
Znaczenie kolejności atrybutów dla zbiorów przykładów klasyfikowanych z wykorzystaniem indukcyjnych drzew decyzyjnych
Adam Deptuła
Zastosowanie struktur rozgrywających parametrycznie w analizie przekładni planetarnej zamodelowanej grafem konturowym
Anna Małgorzata Deptuła
Analiza ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych z uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych decydentów
Anna Małgorzata Deptuła, Adam Deptuła
Zastosowanie indukcyjnego systemu ekspertowego do procesu wyznaczania ważności kryteriów oceny ryzyka innowacyjnego
Emilia Fraszka-Sobczyk
Jednostajna zbieżność modelu Coxa–Rossa–Rubinsteina do modelu Blacka–Scholesa. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie
Mieczysław Gruda, Włodzimierz Rembisz
Modele wektorowo-autoregresyjne a ekonometryczne w ramach ewaluacji polityk rolnych
Jerzy Klamka
Sterowanie z minimalną energią układami dyskretnymi
Justyna Kufel-Gajda
Związek marż przemysłu spożywczego z koniunkturą gospodarczą — wpływ szoku technologicznego. Modelowanie z zastosowaniem strukturalnego modelu wektorowej autoregresji (SVAR)
Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Józef Rafa
Mathematical and physical aspect of the solution to the Lamb-Daniłowska problem for nonlocal thermoviscoelastic body
Kamila Łyczek
Eksploatacja zasobów — model dynamiczny
Walerian Piotrowski
Weryfikacja dziesięcioletniego modelu ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego SCORE w populacji polskiej
Barbara Popowska, Karol Andrzejczak
Złożone obiekty techniczne i ich niezawodność
Agnieszka Tiszbierek
Przykład zastosowania komputerowego wspomagania procesu wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych z uwzględnieniem zmiennych warunkowych
Agnieszka Tiszbierek
Przykład zastosowania komputerowego wspomagania procesu wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych z zastosowaniem zmiennej zastępczej
Agnieszka Tiszbierek, Marian A. Partyka
Zastosowanie komputerowego wspomagania procesu wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych na rzeczywistym przykładzie zmiennych warunkowych o podobnej ważności
Małgorzata Migda, Małgorzata Zbąszyniak, Zenon Zbąszyniak
On some properties of stability for difference equations
8 września 2016 r. (czwartek)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Bronisław Jakubczyk Modele dynamiki w ekonomii matematycznej i Twierdzenie Olecha Prezentacja |
9.45 | Łukasz Stettner Analiza portfelowa w czasie ciągłym dla ogólnych cen zakupu i sprzedaży ze stałymi kosztami za transakcje Prezentacja |
10.30 | Andrzej Just, Zdzisław Stempień Zadanie sterowania optymalnego opisane równaniem drgań lepko-sprężystej belki i jego aproksymacja typu Galerkina Prezentacja |
11.00 | Przerwa |
11.30 | Lesław Socha Eksponencjalna stabilność względem części zmiennych stochastycznych układów z markowskimi przełączeniami |
12.00 | Marek Skarupski, Krzysztof J. Szajowski Gry niesymetryczne ze stopowaniem Prezentacja |
12.35 | Hubert Asienkiewicz Rekursywna użyteczność w decyzyjnych procesach Markowa Prezentacja |
16.00 | Koncert XIX-wieczny salonik muzyczny w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem (ul. Sienkiewicza 12) Wykonawcy: Damian Chróściński — tenor, Tadeusz Trzaskalik — fortepian, Grażyna Brewińska — słowo o muzyce. W programie: Berger, Bizet, Czibulka, Faust, Grieg, Joplin, Karasiński, Lefébure-Wély, Mendelssohn-Bartholdy, Oesten, Osmański, Sartorio, Schubert, Strauss, Talexy, Tosti, Villoldo |
18.00 | Kolacja |
19.30 | Ognisko |
9 września 2016 r. (piątek)
10 września 2016 r. (sobota)
12 września 2016 r. (poniedziałek)
13 września 2016 r. (wtorek)
Sesja przedpołudniowa | |
9.00 | Wojciech Zajączkowski O problemie stabilności rozwiązań bezwirowych w zbiorze osiowo-symetrycznych rozwiązań równań Naviera–Stokesa Prezentacja |
9.45 | Zbigniew Świtalski, Paweł Skałecki O paradoksie Braessa Prezentacja |
10.20 | Zakończenie konferencji |
- | Adam Deptuła Porównanie metod z zakresu analizy przekładni planetarnych za pomocą modeli grafowych Prezentacja |